www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Крышные : Вентилятор ВКР ДУ звс11 (дымоудаление 400 и 600гр.С)


Наименование Мощность двигателя, кВт Скорость вращения, об/мин Производительность в рабочей зоне м3/час До Цена, руб
ВКР ДУ 3,55 0,18 1000 27 372
ВКР ДУ 3,55 0,18 1000 29 936
ВКР ДУ 3,55 0,18 1500 26 760
ВКР ДУ 3,55 0,18 1500 29 324
ВКР ДУ 3,55 0,25 1500 27 372
ВКР ДУ 3,55 0,25 1500 29 936
ВКР ДУ 3,55 0,37 1500 27 143
ВКР ДУ 3,55 0,37 1500 29 708
ВКР ДУ 3,55 0,55 1500 27 791
ВКР ДУ 3,55 0,55 1500 30 355
ВКР ДУ 3,55 1,5 3000 29 078
ВКР ДУ 3,55 1,5 3000 31 643
ВКР ДУ 3,55 2,2 3000 29 443
ВКР ДУ 3,55 2,2 3000 32 008
ВКР ДУ 4 0,18 1000 28 654
ВКР ДУ 4 0,18 1000 29 936
ВКР ДУ 4 0,25 1000 28 563
ВКР ДУ 4 0,25 1000 29 845
ВКР ДУ 4 0,37 1500 29 183
ВКР ДУ 4 0,37 1500 30 465
ВКР ДУ 4 0,37 1500 28 426
ВКР ДУ 4 0,37 1500 29 708
ВКР ДУ 4 0,55 1500 1830 29 073
ВКР ДУ 4 0,55 1500 1830 30 355
ВКР ДУ 4 0,75 1000 30 224
ВКР ДУ 4 0,75 1000 31 507
ВКР ДУ 4 0,75 1500 29 329
ВКР ДУ 4 0,75 1500 30 612
ВКР ДУ 4 1,1 1500 30 260
ВКР ДУ 4 1,1 1500 31 543
ВКР ДУ 4,5 0,25 1000 33 050
ВКР ДУ 4,5 0,25 1000 34 332
ВКР ДУ 4,5 0,37 1000 33 671
ВКР ДУ 4,5 0,37 1000 34 953
ВКР ДУ 4,5 0,55 1500 33 560
ВКР ДУ 4,5 0,55 1500 34 843
ВКР ДУ 4,5 0,75 1500 33 817
ВКР ДУ 4,5 0,75 1500 35 098
ВКР ДУ 4,5 1,1 1500 34 748
ВКР ДУ 4,5 1,1 1500 36 029
ВКР ДУ 4,5 1,5 1500 35 131
ВКР ДУ 4,5 1,5 1500 36 413
ВКР ДУ 4,5 5,5 3000 39 550
ВКР ДУ 4,5 5,5 3000 40 832
ВКР ДУ 4,5 7,5 3000 41 650
ВКР ДУ 4,5 7,5 3000 42 932
ВКР ДУ 5 0,37 1000 33 671
ВКР ДУ 5 0,37 1000 36 235
ВКР ДУ 5 0,55 1000 33 817
ВКР ДУ 5 0,55 1000 36 381
ВКР ДУ 5 0,75 1000 5300 34 712
ВКР ДУ 5 0,75 1000 5300 37 276
ВКР ДУ 5 1,1 1000 35 213
ВКР ДУ 5 1,1 1000 37 777
ВКР ДУ 5 1,1 1500 5300 34 748
ВКР ДУ 5 1,1 1500 5300 37 312
ВКР ДУ 5 1,5 1500 35 131
ВКР ДУ 5 1,5 1500 37 695
ВКР ДУ 5 2,2 1500 36 382
ВКР ДУ 5 2,2 1500 38 946
ВКР ДУ 5 3 1500 37 943
ВКР ДУ 5 3 1500 40 507
ВКР ДУ 5,6 0,55 1000 34 458
ВКР ДУ 5,6 0,55 1000 36 381
ВКР ДУ 5,6 0,75 1000 35 353
ВКР ДУ 5,6 0,75 1000 37 276
ВКР ДУ 5,6 1,1 1000 35 854
ВКР ДУ 5,6 1,1 1000 37 777
ВКР ДУ 5,6 1,5 1000 37 343
ВКР ДУ 5,6 1,5 1000 39 265
ВКР ДУ 5,6 1,5 1500 35 772
ВКР ДУ 5,6 1,5 1500 37 695
ВКР ДУ 5,6 2,2 1500 37 023
ВКР ДУ 5,6 2,2 1500 38 946
ВКР ДУ 5,6 3 1500 38 583
ВКР ДУ 5,6 3 1500 40 507
ВКР ДУ 5,6 4 1500 39 396
ВКР ДУ 5,6 4 1500 41 319
ВКР ДУ 5,6 5,5 1500 42 236
ВКР ДУ 5,6 5,5 1500 44 159
ВКР ДУ 6,3 1,1 1000 37 136
ВКР ДУ 6,3 1,1 1000 37 777
ВКР ДУ 6,3 1,5 1000 38 624
ВКР ДУ 6,3 1,5 1000 39 265
ВКР ДУ 6,3 2,2 1000 13800 40 304
ВКР ДУ 6,3 2,2 1000 13800 40 945
ВКР ДУ 6,3 3 1000 42 659
ВКР ДУ 6,3 3 1000 43 300
ВКР ДУ 6,3 4 1500 40 678
ВКР ДУ 6,3 4 1500 41 319
ВКР ДУ 6,3 5,5 1500 20400 43 518
ВКР ДУ 6,3 5,5 1500 20400 44 159
ВКР ДУ 6,3 7,5 1500 46 165
ВКР ДУ 6,3 7,5 1500 46 807
ВКР ДУ 6,3 11 1500 49 635
ВКР ДУ 6,3 11 1500 50 276
ВКР ДУ 7,1 1,5 1000 39 907
ВКР ДУ 7,1 1,5 1000 42 471
ВКР ДУ 7,1 2,2 1000 41 586
ВКР ДУ 7,1 2,2 1000 44 150
ВКР ДУ 7,1 3 1000 43 941
ВКР ДУ 7,1 3 1000 46 505
ВКР ДУ 7,1 4 1000 44 800
ВКР ДУ 7,1 4 1000 47 364
ВКР ДУ 7,1 5,5 1000 47 576
ВКР ДУ 7,1 5,5 1000 50 140
ВКР ДУ 7,1 5,5 1500 44 800
ВКР ДУ 7,1 5,5 1500 47 364
ВКР ДУ 7,1 7,5 1500 47 448
ВКР ДУ 7,1 7,5 1500 50 012
ВКР ДУ 7,1 11 1500 50 917
ВКР ДУ 7,1 11 1500 53 481
ВКР ДУ 7,1 15 1500 58 083
ВКР ДУ 7,1 15 1500 60 648
ВКР ДУ 8 2,2 750 49 855
ВКР ДУ 8 2,2 750 54 983
ВКР ДУ 8 3 750 22000 50 768
ВКР ДУ 8 3 750 22000 55 896
ВКР ДУ 8 4 1000 49 928
ВКР ДУ 8 4 1000 55 057
ВКР ДУ 8 5,5 1000 27500 52 704
ВКР ДУ 8 5,5 1000 27500 57 832
ВКР ДУ 8 7,5 1000 56 172
ВКР ДУ 8 7,5 1000 61 300
ВКР ДУ 8 11 1000 63 157
ВКР ДУ 8 11 1000 68 285
ВКР ДУ 8 15 1500 63 212
ВКР ДУ 8 15 1500 68 340
ВКР ДУ 8 18,5 1500 66 260
ВКР ДУ 8 18,5 1500 71 388
ВКР ДУ 8 22 1500 70 971
ВКР ДУ 8 22 1500 76 098
ВКР ДУ 8 30 1500 77 754
ВКР ДУ 8 30 1500 82 882
ВКР ДУ 9 3 750 66 153
ВКР ДУ 9 3 750 71 281
ВКР ДУ 9 4 750 70 690
ВКР ДУ 9 4 750 75 818
ВКР ДУ 9 5,5 750 71 685
ВКР ДУ 9 5,5 750 76 813
ВКР ДУ 9 7,5 750 80 138
ВКР ДУ 9 7,5 750 85 267
ВКР ДУ 9 5,5 1000 68 088
ВКР ДУ 9 5,5 1000 73 217
ВКР ДУ 9 7,5 1000 71 557
ВКР ДУ 9 7,5 1000 76 685
ВКР ДУ 9 11 1000 78 541
ВКР ДУ 9 11 1000 83 669
ВКР ДУ 9 15 1000 82 312
ВКР ДУ 9 15 1000 87 440
ВКР ДУ 10 5,5 750 39600 81 941
ВКР ДУ 10 5,5 750 39600 88 352
ВКР ДУ 10 7,5 750 90 395
ВКР ДУ 10 7,5 750 96 805
ВКР ДУ 10 11 750 92 103
ВКР ДУ 10 11 750 98 513
ВКР ДУ 10 11 1000 88 798
ВКР ДУ 10 11 1000 95 208
ВКР ДУ 10 15 1000 53300 92 568
ВКР ДУ 10 15 1000 53300 98 978
ВКР ДУ 10 18,5 1000 102 218
ВКР ДУ 10 18,5 1000 108 628
ВКР ДУ 10 22 1000 110 735
ВКР ДУ 10 22 1000 117 145
ВКР ДУ 10 30 1000 116 359
ВКР ДУ 10 30 1000 122 769
ВКР ДУ 11,2 7,5 750 103 215
ВКР ДУ 11,2 7,5 750 109 626
ВКР ДУ 11,2 11 750 104 923
ВКР ДУ 11,2 11 750 111 333
ВКР ДУ 11,2 15 750 114 179
ВКР ДУ 11,2 15 750 120 590
ВКР ДУ 11,2 18,5 750 128 960
ВКР ДУ 11,2 18,5 750 135 371
ВКР ДУ 11,2 18,5 1000 115 038
ВКР ДУ 11,2 18,5 1000 121 448
ВКР ДУ 11,2 22 1000 123 555
ВКР ДУ 11,2 22 1000 129 965
ВКР ДУ 11,2 30 1000 129 179
ВКР ДУ 11,2 30 1000 135 590
ВКР ДУ 11,2 37 1000 143 932
ВКР ДУ 11,2 37 1000 150 343
ВКР ДУ 12,5 4 350 35000 требует расчёта
ВКР ДУ 12,5 4 350 35000 требует расчёта
ВКР ДУ 12,5 5,5 500 45000 требует расчёта
ВКР ДУ 12,5 5,5 500 45000 требует расчёта
ВКР ДУ 12,5 18,5 750 67000 требует расчёта
ВКР ДУ 12,5 18,5 750 67000 требует расчёта
ВКР ДУ 12,5 22 750 67000 требует расчёта
ВКР ДУ 12,5 22 750 67000 требует расчёта
ВКР ДУ 12,5 30 750 67000 требует расчёта
ВКР ДУ 12,5 30 750 67000 требует расчёта
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки